CA4D28CRZ-YL
CA4D28CRZ-YL 发动机技术参数
| 项目 | 技术参数 |
| 型号 | CA4D28CRZ |
| 型式 | 直列水冷高压共轨增压 |
| 燃烧室型式 | 缩口ω形 |
| 缸数 | 4 |
| 缸径(mm) | 93 |
| 冲程(mm) | 102 |
| 压缩比 | 17.2:1 |
| 排量(L) | 2.771 |
| 工作顺序 | 1-3-4-2 |
| 最高供油压力(MPa) | 145 |
| 标定功率/转速kW/(r/min) | 70±3 / 3600 |
| 最大扭矩/转速N•m/(r/min) | 225±5/1600~2600 |
| 最低燃油消耗率(g/kW.h) | ≤218 |
| 怠速转速(r/min) | 800±30 |
| 机油(L) | 5.6 |
| 机油消耗率 | ≤0.3 |
| 净质量(kg) | ≤240 |
| 外形尺寸(mm) | 736×592×755 |
| 排放标准 | EURⅢ |
| 适配车型 | 皮卡suv等车型 |
| 合作单位 | ![]() |






