CA4D30C5柴油机
| 技术参数 | ||
| 发动机型号 | CA4D30C5-1 | CA4D30C5-2 |
| 发动机型式 | 直列、水冷、高压共轨、直喷、涡轮增压中冷、四气门 | |
| 排量(L) | 2.916 | |
| 气缸数-缸径×行程(mm) | 4-95.4×102 | |
| 压缩比 | 17.5:1 | |
| 燃油喷射系统 | Bosch公司CRS2-18系统 | |
| 最大供油压力(MPa) | 180 | |
| 标定功率及转速( kW /r/min) | 118/3000(VNT) | 100/3000(WGT) |
| 最大扭矩及转速( N•m /r/min) | 385/1600~2800 | 350/1600~2800 |
| 1000转扭矩(N•m /r/min) | 260 | 230 |
| 最低燃油消耗率(g/kW•h) | 205 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(㎜) | 768×754×801 | |
| 排放水平 | 国Ⅴ、国Ⅵ | |





